องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]150
62 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]190
63 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]147
64 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]142
65 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]150
66 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]151
67 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]166
68 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]151
69 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]148
70 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]148
71 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]154
72 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]151
73 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 5 ธ.ค. 2561 ]148
74 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]145
75 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]153
76 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]146
77 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]150
78 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]149
79 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]145
80 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]155
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11